加拿大第3079254期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开1期 | 大双未开2期 |
小单未开5期 | 小双未开0期 |
极大未开1期 | 极小未开41期 |
0 (未开1019期) | 1 (未开82期) |
2 (未开313期) | 3 (未开66期) |
4 (未开129期) | 5 (未开41期) |
6 (未开101期) | 7 (未开38期) |
8 (未开57期) | 9 (未开13期) |
10 (未开19期) | 11 (未开21期) |
12 (未开0期) | 13 (未开5期) |
14 (未开7期) | 15 (未开3期) |
16 (未开16期) | 17 (未开35期) |
18 (未开18期) | 19 (未开9期) |
20 (未开8期) | 21 (未开17期) |
22 (未开2期) | 23 (未开55期) |
24 (未开80期) | 25 (未开1期) |
26 (未开916期) | 27 (未开1238期) |
Copyright © 2023 28预测