网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035830 | 12s | 大 单 | ||
114035829 | 15:26 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小 单 | 错 |
114035828 | 15:21 | 2 + 1 + 1 = 04 | 大 单 | 错 |
114035827 | 15:16 | 4 + 4 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114035826 | 15:10 | 2 + 6 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114035825 | 15:06 | 0 + 2 + 6 = 08 | 大 双 | 对 |
114035824 | 15:01 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114035823 | 14:56 | 4 + 3 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114035822 | 14:51 | 8 + 9 + 6 = 23 | 小 单 | 对 |
114035821 | 14:47 | 8 + 7 + 9 = 24 | 小 单 | 错 |
114035820 | 14:40 | 2 + 0 + 1 = 03 | 小 双 | 对 |
114035819 | 14:36 | 8 + 0 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114035818 | 14:30 | 8 + 3 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114035817 | 14:26 | 0 + 6 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114035816 | 14:21 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 双 | 错 |
114035815 | 14:16 | 4 + 8 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114035814 | 14:11 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114035813 | 14:07 | 8 + 8 + 0 = 16 | 小 双 | 对 |
114035812 | 14:01 | 5 + 2 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114035811 | 13:56 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 单 | 对 |
114035810 | 13:51 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035829 | 24 | 大 | 双 | ||
114035828 | 04 | 小 | 双 | ||
114035827 | 13 | 小 | 单 | ||
114035826 | 14 | 大 | 双 | ||
114035825 | 08 | 小 | 双 | ||
114035824 | 10 | 小 | 双 | ||
114035823 | 16 | 大 | 双 | ||
114035822 | 23 | 大 | 单 | ||
114035821 | 24 | 大 | 双 | ||
114035820 | 03 | 小 | 单 | ||
114035819 | 11 | 小 | 单 | ||
114035818 | 12 | 小 | 双 | ||
114035817 | 08 | 小 | 双 | ||
114035816 | 19 | 大 | 单 | ||
114035815 | 18 | 大 | 双 | ||
114035814 | 13 | 小 | 单 | ||
114035813 | 16 | 大 | 双 | ||
114035812 | 16 | 大 | 双 | ||
114035811 | 06 | 小 | 双 | ||
114035810 | 14 | 大 | 双 | ||
114035809 | 13 | 小 | 单 | ||
114035808 | 19 | 大 | 单 | ||
114035807 | 08 | 小 | 双 | ||
114035806 | 12 | 小 | 双 | ||
114035805 | 08 | 小 | 双 | ||
114035804 | 14 | 大 | 双 | ||
114035803 | 15 | 大 | 单 | ||
114035802 | 16 | 大 | 双 | ||
114035801 | 15 | 大 | 单 | ||
114035800 | 26 | 大 | 双 | ||
114035799 | 10 | 小 | 双 | ||
114035798 | 14 | 大 | 双 | ||
114035797 | 21 | 大 | 单 | ||
114035796 | 14 | 大 | 双 | ||
114035795 | 16 | 大 | 双 | ||
114035794 | 22 | 大 | 双 | ||
114035793 | 14 | 大 | 双 | ||
114035792 | 24 | 大 | 双 | ||
114035791 | 21 | 大 | 单 | ||
114035790 | 07 | 小 | 单 | ||
114035789 | 20 | 大 | 双 | ||
114035788 | 16 | 大 | 双 | ||
114035787 | 16 | 大 | 双 | ||
114035786 | 09 | 小 | 单 | ||
114035785 | 15 | 大 | 单 | ||
114035784 | 15 | 大 | 单 | ||
114035783 | 21 | 大 | 单 | ||
114035782 | 17 | 大 | 单 | ||
114035781 | 13 | 小 | 单 | ||
114035780 | 11 | 小 | 单 |
50期内,24共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
24后开出23 14 |