网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034734 | 32829s | 大 双 | ||
114034733 | 08:42 | 9 + 1 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114034732 | 08:37 | 8 + 3 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114034731 | 08:32 | 6 + 5 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114034730 | 08:27 | 9 + 7 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
114034729 | 08:21 | 8 + 6 + 9 = 23 | 小 双 | 错 |
114034728 | 08:16 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114034727 | 08:11 | 6 + 0 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114034726 | 08:06 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114034725 | 08:01 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 单 | 对 |
114034724 | 07:56 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
114034723 | 07:52 | 6 + 5 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114034722 | 07:47 | 0 + 4 + 1 = 05 | 大 单 | 对 |
114034721 | 07:41 | 1 + 7 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114034720 | 07:36 | 0 + 5 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114034719 | 07:31 | 2 + 7 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114034718 | 07:26 | 0 + 9 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114034717 | 07:21 | 2 + 2 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
114034716 | 07:16 | 6 + 9 + 7 = 22 | 小 双 | 对 |
114034715 | 07:11 | 9 + 7 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114034714 | 07:07 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034733 | 12 | 小 | 双 | ||
114034732 | 14 | 大 | 双 | ||
114034731 | 17 | 大 | 单 | ||
114034730 | 24 | 大 | 双 | ||
114034729 | 23 | 大 | 单 | ||
114034728 | 17 | 大 | 单 | ||
114034727 | 11 | 小 | 单 | ||
114034726 | 10 | 小 | 双 | ||
114034725 | 05 | 小 | 单 | ||
114034724 | 12 | 小 | 双 | ||
114034723 | 15 | 大 | 单 | ||
114034722 | 05 | 小 | 单 | ||
114034721 | 09 | 小 | 单 | ||
114034720 | 08 | 小 | 双 | ||
114034719 | 15 | 大 | 单 | ||
114034718 | 18 | 大 | 双 | ||
114034717 | 09 | 小 | 单 | ||
114034716 | 22 | 大 | 双 | ||
114034715 | 20 | 大 | 双 | ||
114034714 | 12 | 小 | 双 | ||
114034713 | 06 | 小 | 双 | ||
114034712 | 08 | 小 | 双 | ||
114034711 | 11 | 小 | 单 | ||
114034710 | 10 | 小 | 双 | ||
114034709 | 15 | 大 | 单 | ||
114034708 | 07 | 小 | 单 | ||
114034707 | 09 | 小 | 单 | ||
114034706 | 20 | 大 | 双 | ||
114034705 | 14 | 大 | 双 | ||
114034704 | 10 | 小 | 双 | ||
114034703 | 20 | 大 | 双 | ||
114034702 | 14 | 大 | 双 | ||
114034701 | 03 | 小 | 单 | ||
114034700 | 12 | 小 | 双 | ||
114034699 | 15 | 大 | 单 | ||
114034698 | 23 | 大 | 单 | ||
114034697 | 19 | 大 | 单 | ||
114034696 | 19 | 大 | 单 | ||
114034695 | 13 | 小 | 单 | ||
114034694 | 19 | 大 | 单 | ||
114034693 | 04 | 小 | 双 | ||
114034692 | 09 | 小 | 单 | ||
114034691 | 11 | 小 | 单 | ||
114034690 | 12 | 小 | 双 | ||
114034689 | 17 | 大 | 单 | ||
114034688 | 13 | 小 | 单 | ||
114034687 | 08 | 小 | 双 | ||
114034686 | 10 | 小 | 双 | ||
114034685 | 11 | 小 | 单 | ||
114034684 | 08 | 小 | 双 |
50期内,12共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出05 20 03 11 |