网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035986 | 168s | 小 单 | ||
114035985 | 11:31 | 9 + 2 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114035984 | 11:26 | 3 + 0 + 8 = 11 | 小 单 | 对 |
114035983 | 11:21 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114035982 | 11:16 | 7 + 3 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114035981 | 11:11 | 6 + 9 + 4 = 19 | 小 单 | 对 |
114035980 | 11:06 | 4 + 4 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114035979 | 11:02 | 3 + 7 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114035978 | 10:57 | 4 + 8 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114035977 | 10:51 | 9 + 2 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114035976 | 10:46 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 双 | 错 |
114035975 | 10:41 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114035974 | 10:36 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114035973 | 10:31 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 单 | 对 |
114035972 | 10:26 | 9 + 4 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114035971 | 10:21 | 5 + 7 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114035970 | 10:16 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
114035969 | 10:12 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114035968 | 10:06 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大 双 | 对 |
114035967 | 10:02 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114035966 | 09:56 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035985 | 12 | 小 | 双 | ||
114035984 | 11 | 小 | 单 | ||
114035983 | 21 | 大 | 单 | ||
114035982 | 12 | 小 | 双 | ||
114035981 | 19 | 大 | 单 | ||
114035980 | 15 | 大 | 单 | ||
114035979 | 19 | 大 | 单 | ||
114035978 | 18 | 大 | 双 | ||
114035977 | 14 | 大 | 双 | ||
114035976 | 11 | 小 | 单 | ||
114035975 | 04 | 小 | 双 | ||
114035974 | 10 | 小 | 双 | ||
114035973 | 10 | 小 | 双 | ||
114035972 | 16 | 大 | 双 | ||
114035971 | 14 | 大 | 双 | ||
114035970 | 14 | 大 | 双 | ||
114035969 | 16 | 大 | 双 | ||
114035968 | 20 | 大 | 双 | ||
114035967 | 14 | 大 | 双 | ||
114035966 | 11 | 小 | 单 | ||
114035965 | 14 | 大 | 双 | ||
114035964 | 14 | 大 | 双 | ||
114035963 | 13 | 小 | 单 | ||
114035962 | 05 | 小 | 单 | ||
114035961 | 18 | 大 | 双 | ||
114035960 | 09 | 小 | 单 | ||
114035959 | 15 | 大 | 单 | ||
114035958 | 17 | 大 | 单 | ||
114035957 | 10 | 小 | 双 | ||
114035956 | 09 | 小 | 单 | ||
114035955 | 17 | 大 | 单 | ||
114035954 | 08 | 小 | 双 | ||
114035953 | 05 | 小 | 单 | ||
114035952 | 20 | 大 | 双 | ||
114035951 | 09 | 小 | 单 | ||
114035950 | 15 | 大 | 单 | ||
114035949 | 09 | 小 | 单 | ||
114035948 | 18 | 大 | 双 | ||
114035947 | 02 | 小 | 双 | ||
114035946 | 09 | 小 | 单 | ||
114035945 | 18 | 大 | 双 | ||
114035944 | 12 | 小 | 双 | ||
114035943 | 19 | 大 | 单 | ||
114035942 | 08 | 小 | 双 | ||
114035941 | 08 | 小 | 双 | ||
114035940 | 10 | 小 | 双 | ||
114035939 | 15 | 大 | 单 | ||
114035938 | 11 | 小 | 单 | ||
114035937 | 20 | 大 | 双 | ||
114035936 | 11 | 小 | 单 |
50期内,12共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出21 18 |