网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035870 | 122s | 大 单 | ||
114035869 | 18:47 | 3 + 4 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114035868 | 18:41 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 双 | 错 |
114035867 | 18:37 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114035866 | 18:32 | 4 + 7 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
114035865 | 18:26 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114035864 | 18:21 | 7 + 6 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114035863 | 18:16 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114035862 | 18:11 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114035861 | 18:06 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
114035860 | 18:01 | 1 + 7 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114035859 | 17:56 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 单 | 对 |
114035858 | 17:52 | 0 + 2 + 7 = 09 | 大 单 | 对 |
114035857 | 17:47 | 4 + 8 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114035856 | 17:40 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114035855 | 17:36 | 8 + 4 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114035854 | 17:31 | 8 + 1 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114035853 | 17:26 | 2 + 3 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114035852 | 17:22 | 7 + 4 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114035851 | 17:16 | 0 + 0 + 3 = 03 | 大 单 | 对 |
114035850 | 17:11 | 1 + 5 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035869 | 14 | 大 | 双 | ||
114035868 | 19 | 大 | 单 | ||
114035867 | 14 | 大 | 双 | ||
114035866 | 20 | 大 | 双 | ||
114035865 | 14 | 大 | 双 | ||
114035864 | 13 | 小 | 单 | ||
114035863 | 17 | 大 | 单 | ||
114035862 | 09 | 小 | 单 | ||
114035861 | 14 | 大 | 双 | ||
114035860 | 14 | 大 | 双 | ||
114035859 | 26 | 大 | 双 | ||
114035858 | 09 | 小 | 单 | ||
114035857 | 21 | 大 | 单 | ||
114035856 | 11 | 小 | 单 | ||
114035855 | 18 | 大 | 双 | ||
114035854 | 16 | 大 | 双 | ||
114035853 | 05 | 小 | 单 | ||
114035852 | 16 | 大 | 双 | ||
114035851 | 03 | 小 | 单 | ||
114035850 | 10 | 小 | 双 | ||
114035849 | 15 | 大 | 单 | ||
114035848 | 14 | 大 | 双 | ||
114035847 | 15 | 大 | 单 | ||
114035846 | 11 | 小 | 单 | ||
114035845 | 21 | 大 | 单 | ||
114035844 | 16 | 大 | 双 | ||
114035843 | 15 | 大 | 单 | ||
114035842 | 09 | 小 | 单 | ||
114035841 | 25 | 大 | 单 | ||
114035840 | 02 | 小 | 双 | ||
114035839 | 05 | 小 | 单 | ||
114035838 | 12 | 小 | 双 | ||
114035837 | 08 | 小 | 双 | ||
114035836 | 21 | 大 | 单 | ||
114035835 | 09 | 小 | 单 | ||
114035834 | 22 | 大 | 双 | ||
114035833 | 04 | 小 | 双 | ||
114035832 | 12 | 小 | 双 | ||
114035831 | 13 | 小 | 单 | ||
114035830 | 11 | 小 | 单 | ||
114035829 | 24 | 大 | 双 | ||
114035828 | 04 | 小 | 双 | ||
114035827 | 13 | 小 | 单 | ||
114035826 | 14 | 大 | 双 | ||
114035825 | 08 | 小 | 双 | ||
114035824 | 10 | 小 | 双 | ||
114035823 | 16 | 大 | 双 | ||
114035822 | 23 | 大 | 单 | ||
114035821 | 24 | 大 | 双 | ||
114035820 | 03 | 小 | 单 |
50期内,14共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出19 20 09 14 15 13 |